פתרונות פרסום חכמים בארצות הברית
skip to content
ריטייל מדיה – מהפכה בפרסום הדיגיטלי בארצות הברית
ריטייל מדיה מפעילה טכנולוגיית DSP מתקדמת לפרסום ממוקד בארה"ב. השירות מתאים במיוחד למותגים ישראלים שרוצים לפרוץ לשוק האמריקאי עם פרסום מדויק, אפקטיבי וחכם — ללא דרישות מינימום ובלי העדפה למותגים גדולים.
📡 פלטפורמה אחודה לכל ערוצי הפרסום
- גישה ליותר מ-250 רשתות פרסום
- פרסום בדסקטופ, מובייל, אפליקציות, טלוויזיות חכמות, אודיו ושלטי חוצות דיגיטליים
- ממשק אינטואיטיבי עם אופטימיזציה אוטומטית מבוססת בינה מלאכותית
| סוג מדיה | פלטפורמות עיקריות |
|---|---|
| תצוגה (Display) | Google DV360, Amazon DSP, The Trade Desk, OpenX, Pubmatic |
| מובייל (Mobile) | MoPub, AdColony, InMobi, Chartboost |
| טלוויזיה מחוברת (Connected TV) | Roku, Hulu, PlutoTV, Tubi, SlingTV |
| אודיו (Audio) | Spotify, Pandora, iHeartRadio |
| שלטי חוצות דיגיטליים (DOOH) | Broadsign, Vistar Media, Place Exchange |
💲 מחירון פרסום לפי קהלים (CPM בדולרים)
| סוג השירות | מחיר ללקוח (CPM) | פירוט |
|---|---|---|
| קהלים לפי דמוגרפיה | $16.80 | פילוח לפי גיל, מגדר, תחומי עניין ואזור |
| קהל לפי מזהי מובייל (MAIDs) | $24.00 | פרסום לפי שימוש באפליקציות ומיקום |
| קהל לפי אימיילים | $72.00 | אימיילים מאומתים, קהל איכותי ומדויק |
| קהל לפי רשתות חברתיות | $6.00 | Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat |
| רשימות דואר לפי כתובת | $36.00 | רשימות לדיוור ישיר לפי אזור גיאוגרפי |
| תג פרסומי (Ad Tag) | $30.00 | הטמעת תג פרסומי באתר חיצוני |
| קהלי MAID לפי מיקום | $12.00 | קמפיין לפי מיקומים פיזיים של מכשירים |
| קהלי אימייל לפי מיקום | $48.00 | אימיילים מאומתים לפי אזור |
| קהל חברתי לפי מיקום | $6.00 | פרסום ברשתות לפי אזור גיאוגרפי |
| רשימות כתובות לפי אזור | $18.00 | דיוור ישיר לפי אזור מגורים |
🛠️ דמי שירות חודשיים (בדולרים)
| רמת שירות | תקציב מדיה חודשי ($) | דמי שירות חודשיים ($) | כולל |
|---|---|---|---|
| Mini | עד $1,500 | $368 | קמפיין אחד, דוח בסיסי |
| Basic | $1,500–$5,000 | $658 | מספר קמפיינים, דוחות חודשיים |
| Advanced | $5,000–$15,000 | $1,052 | אופטימיזציה שבועית, ניתוחים |
| Pro | מעל $15,000 | $1,711 | ניהול מלא, ROI, קריאייטיב ואסטרטגיה |